Tournament results
Individual Championship.
Jul 18, 2026 – Jul 19, 2026
Flight 1
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Friggle | +6 | 76 | 72 | 148 | 125.00 |
| 2 | Justin Holm | +9 | 80 | 71 | 151 | 75.00 |
| -- | Austin Rokovich | +12 | 75 | 79 | 154 | — |
| -- | Jim Ledet | +12 | 76 | 78 | 154 | — |
| 3 | Aryan Chordia | +13 | 85 | 70 | 155 | 50.00 |
| -- | Dirk Van Erp | +20 | 74 | 88 | 162 | — |
| 4 | Greg Stevens | +22 | 80 | 84 | 164 | — |
| -- | Jordan Perry | +24 | 82 | 84 | 166 | — |
| -- | Abdol Aghazadeh | +24 | 89 | 77 | 166 | — |
| 5 | Colin Nicholson | +28 | 89 | 81 | 170 | — |
| 6 | Tommy Christianson | - | 105 | NS | DNF | — |
Flight 2
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | James Smith | +19 | 79 | 82 | 161 | — |
| 1 | J.T. Bates | +22 | 84 | 80 | 164 | 125.00 |
| -- | Kevin Felts | +29 | 87 | 84 | 171 | — |
| 2 | Davis Paone | +30 | 87 | 85 | 172 | 75.00 |
| -- | Michael Lindley | +31 | 90 | 83 | 173 | — |
| 3 | Thomas Hoch | +36 | 91 | 87 | 178 | 50.00 |
| 4 | Jason Sawvell | +37 | 95 | 84 | 179 | — |
| -- | Jason Hill | +39 | 83 | 98 | 181 | — |
| -- | Jason Harris | +42 | 93 | 91 | 184 | — |
| 5 | Tony Morin | +59 | 107 | 94 | 201 | — |
Flight 3
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Jeffrey Blose | +22 | 82 | 82 | 164 | — |
| 1 | Jaime Nassar | +32 | 91 | 83 | 174 | 125.00 |
| 2 | James Latimer | +34 | 90 | 86 | 176 | 75.00 |
| -- | Keith Durnell | +34 | 84 | 92 | 176 | — |
| -- | Roger Izzi | +35 | 89 | 88 | 177 | — |
| 3 | Mark Piening | +39 | 96 | 85 | 181 | 50.00 |
| 4 | Aiden Anderson | +45 | 90 | 97 | 187 | — |
| -- | Elvin Carrero | +49 | 101 | 90 | 191 | — |
| -- | Ray Hsu | +50 | 97 | 95 | 192 | — |
| 5 | Michael Coelho | +59 | 103 | 98 | 201 | — |
Flight 4
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Bohuslav | +30 | 88 | 84 | 172 | 125.00 |
| 2 | Richard Burnight | +35 | 87 | 90 | 177 | 75.00 |
| -- | Ryan Moore | +38 | 94 | 86 | 180 | — |
| -- | Alan Mayer | +40 | 90 | 92 | 182 | — |
| -- | Matt Genovesi | +47 | 97 | 92 | 189 | — |
| 3 | Bill Wood | +49 | 97 | 94 | 191 | 50.00 |
| -- | Danny Portes | +50 | 98 | 94 | 192 | — |
| 4 | Kevin Cheesman | +53 | 94 | 101 | 195 | — |
| -- | Ed Wendler | +55 | 102 | 95 | 197 | — |
| 5 | Joseph Schoenbaechler | +59 | 99 | 102 | 201 | — |
| -- | Jay Zdunek | +62 | 101 | 103 | 204 | — |
Flight 5
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Guangchun Li | +40 | 94 | 88 | 182 | — |
| 1 | David Cersonsky | +48 | 93 | 97 | 190 | 125.00 |
| 2 | James Latimer | +50 | 100 | 92 | 192 | 75.00 |
| -- | Eric Cohan | +51 | 96 | 97 | 193 | — |
| 3 | Bob Harden | +57 | 95 | 104 | 199 | 50.00 |
| -- | Jeff Antonacci | +58 | 103 | 97 | 200 | — |
| -- | Phillip McCollough | +64 | 103 | 103 | 206 | — |
| 4 | Matthew Rider | +68 | 110 | 100 | 210 | — |
| 5 | Eric Baca | +71 | 105 | 108 | 213 | — |
| -- | Ralph Molina | +73 | 108 | 107 | 215 | — |
Flight 1
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Rokovich | E | 69 | 73 | 142 | 125.00 |
| 2 | Jim Ledet | E | 70 | 72 | 142 | 75.00 |
| -- | Scott Friggle | E | 73 | 69 | 142 | — |
| -- | Justin Holm | +7 | 79 | 70 | 149 | — |
| 3 | Abdol Aghazadeh | +8 | 81 | 69 | 150 | 50.00 |
| 4 | Dirk Van Erp | +8 | 68 | 82 | 150 | — |
| -- | Aryan Chordia | +15 | 86 | 71 | 157 | — |
| 5 | Jordan Perry | +16 | 78 | 80 | 158 | — |
| -- | Colin Nicholson | +18 | 84 | 76 | 160 | — |
| -- | Greg Stevens | +20 | 79 | 83 | 162 | — |
| 6 | Tommy Christianson | - | 101 | NS | DNF | — |
Flight 2
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Smith | +3 | 71 | 74 | 145 | 125.00 |
| -- | J.T. Bates | +4 | 75 | 71 | 146 | — |
| 2 | Kevin Felts | +7 | 76 | 73 | 149 | 75.00 |
| -- | Davis Paone | +10 | 77 | 75 | 152 | — |
| 3 | Michael Lindley | +15 | 82 | 75 | 157 | 50.00 |
| 4 | Jason Harris | +20 | 82 | 80 | 162 | — |
| -- | Thomas Hoch | +20 | 83 | 79 | 162 | — |
| -- | Jason Sawvell | +21 | 87 | 76 | 163 | — |
| 5 | Jason Hill | +21 | 74 | 89 | 163 | — |
| -- | Tony Morin | +37 | 96 | 83 | 179 | — |
Flight 3
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Blose | -2 | 70 | 70 | 140 | 125.00 |
| -- | Jaime Nassar | +4 | 77 | 69 | 146 | — |
| 2 | Roger Izzi | +5 | 74 | 73 | 147 | 75.00 |
| 3 | Keith Durnell | +6 | 70 | 78 | 148 | 50.00 |
| -- | Mark Piening | +17 | 85 | 74 | 159 | — |
| -- | James Latimer | +20 | 83 | 79 | 162 | — |
| 4 | Elvin Carrero | +21 | 87 | 76 | 163 | — |
| -- | Aiden Anderson | +21 | 78 | 85 | 163 | — |
| 5 | Ray Hsu | +24 | 84 | 82 | 166 | — |
| -- | Michael Coelho | +35 | 91 | 86 | 177 | — |
Flight 4
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Moore | +6 | 78 | 70 | 148 | 125.00 |
| -- | Ken Bohuslav | +8 | 77 | 73 | 150 | — |
| 2 | Alan Mayer | +8 | 74 | 76 | 150 | 75.00 |
| -- | Richard Burnight | +11 | 75 | 78 | 153 | — |
| 3 | Matt Genovesi | +13 | 80 | 75 | 155 | 50.00 |
| 4 | Danny Portes | +16 | 81 | 77 | 158 | — |
| -- | Bill Wood | +17 | 81 | 78 | 159 | — |
| 5 | Ed Wendler | +21 | 85 | 78 | 163 | — |
| -- | Kevin Cheesman | +21 | 78 | 85 | 163 | — |
| 6 | Jay Zdunek | +28 | 84 | 86 | 170 | — |
| -- | Joseph Schoenbaechler | +29 | 84 | 87 | 171 | — |
Flight 5
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangchun Li | +2 | 75 | 69 | 144 | 125.00 |
| 2 | Jeff Antonacci | +14 | 81 | 75 | 156 | 75.00 |
| -- | David Cersonsky | +14 | 76 | 80 | 156 | — |
| 3 | Eric Cohan | +15 | 78 | 79 | 157 | 50.00 |
| -- | James Latimer | +16 | 83 | 75 | 158 | — |
| -- | Bob Harden | +19 | 76 | 85 | 161 | — |
| 4 | Phillip McCollough | +20 | 81 | 81 | 162 | — |
| -- | Matthew Rider | +24 | 88 | 78 | 166 | — |
| 5 | Ralph Molina | +31 | 87 | 86 | 173 | — |
| -- | Eric Baca | +33 | 86 | 89 | 175 | — |
Results
3 entries| Player | Skins | Details |
|---|---|---|
| Justin Holm | 2 | Birdie on 10, Birdie on 17 |
| Jason Harris | 1 | Birdie on 12 |
| Jaime Nassar | 1 | Birdie on 14 |
Results
51 entries| Player | Points |
|---|---|
| Colin Nicholson | 100.00 |
| Abdol Aghazadeh | 100.00 |
| Aryan Chordia | 100.00 |
| Jordan Perry | 100.00 |
| Justin Holm | 100.00 |
| Greg Stevens | 100.00 |
| Scott Friggle | 100.00 |
| Dirk Van Erp | 100.00 |
| Austin Rokovich | 100.00 |
| Jim Ledet | 100.00 |
| Tony Morin | 100.00 |
| Jason Sawvell | 100.00 |
| Jason Harris | 100.00 |
| Michael Lindley | 100.00 |
| Thomas Hoch | 100.00 |
| Davis Paone | 100.00 |
| James Smith | 100.00 |
| Jason Hill | 100.00 |
| J.T. Bates | 100.00 |
| Kevin Felts | 100.00 |
| Michael Coelho | 100.00 |
| Elvin Carrero | 100.00 |
| Ray Hsu | 100.00 |
| Mark Piening | 100.00 |
| Jaime Nassar | 100.00 |
| James Latimer | 100.00 |
| Aiden Anderson | 100.00 |
| Jeffrey Blose | 100.00 |
| Keith Durnell | 100.00 |
| Roger Izzi | 100.00 |
| Ed Wendler | 100.00 |
| Jay Zdunek | 100.00 |
| Joseph Schoenbaechler | 100.00 |
| Matt Genovesi | 100.00 |
| Bill Wood | 100.00 |
| Ryan Moore | 100.00 |
| Danny Portes | 100.00 |
| Kevin Cheesman | 100.00 |
| Alan Mayer | 100.00 |
| Richard Burnight | 100.00 |
| Ken Bohuslav | 100.00 |
| Matthew Rider | 100.00 |
| Ralph Molina | 100.00 |
| Eric Baca | 100.00 |
| Phillip McCollough | 100.00 |
| Jeff Antonacci | 100.00 |
| James Latimer | 100.00 |
| David Cersonsky | 100.00 |
| Eric Cohan | 100.00 |
| Bob Harden | 100.00 |
| Guangchun Li | 100.00 |
Flight 1
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Friggle | +6 | 76 | 72 | 148 | 125.00 |
| 2 | Justin Holm | +9 | 80 | 71 | 151 | 75.00 |
| -- | Austin Rokovich | +12 | 75 | 79 | 154 | — |
| -- | Jim Ledet | +12 | 76 | 78 | 154 | — |
| 3 | Aryan Chordia | +13 | 85 | 70 | 155 | 50.00 |
| -- | Dirk Van Erp | +20 | 74 | 88 | 162 | — |
| 4 | Greg Stevens | +22 | 80 | 84 | 164 | — |
| -- | Jordan Perry | +24 | 82 | 84 | 166 | — |
| -- | Abdol Aghazadeh | +24 | 89 | 77 | 166 | — |
| 5 | Colin Nicholson | +28 | 89 | 81 | 170 | — |
| 6 | Tommy Christianson | - | 105 | NS | DNF | — |
Flight 2
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | James Smith | +19 | 79 | 82 | 161 | — |
| 1 | J.T. Bates | +22 | 84 | 80 | 164 | 125.00 |
| -- | Kevin Felts | +29 | 87 | 84 | 171 | — |
| 2 | Davis Paone | +30 | 87 | 85 | 172 | 75.00 |
| -- | Michael Lindley | +31 | 90 | 83 | 173 | — |
| 3 | Thomas Hoch | +36 | 91 | 87 | 178 | 50.00 |
| 4 | Jason Sawvell | +37 | 95 | 84 | 179 | — |
| -- | Jason Hill | +39 | 83 | 98 | 181 | — |
| -- | Jason Harris | +42 | 93 | 91 | 184 | — |
| 5 | Tony Morin | +59 | 107 | 94 | 201 | — |
Flight 3
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Jeffrey Blose | +22 | 82 | 82 | 164 | — |
| 1 | Jaime Nassar | +32 | 91 | 83 | 174 | 125.00 |
| 2 | James Latimer | +34 | 90 | 86 | 176 | 75.00 |
| -- | Keith Durnell | +34 | 84 | 92 | 176 | — |
| -- | Roger Izzi | +35 | 89 | 88 | 177 | — |
| 3 | Mark Piening | +39 | 96 | 85 | 181 | 50.00 |
| 4 | Aiden Anderson | +45 | 90 | 97 | 187 | — |
| -- | Elvin Carrero | +49 | 101 | 90 | 191 | — |
| -- | Ray Hsu | +50 | 97 | 95 | 192 | — |
| 5 | Michael Coelho | +59 | 103 | 98 | 201 | — |
Flight 4
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Bohuslav | +30 | 88 | 84 | 172 | 125.00 |
| 2 | Richard Burnight | +35 | 87 | 90 | 177 | 75.00 |
| -- | Ryan Moore | +38 | 94 | 86 | 180 | — |
| -- | Alan Mayer | +40 | 90 | 92 | 182 | — |
| -- | Matt Genovesi | +47 | 97 | 92 | 189 | — |
| 3 | Bill Wood | +49 | 97 | 94 | 191 | 50.00 |
| -- | Danny Portes | +50 | 98 | 94 | 192 | — |
| 4 | Kevin Cheesman | +53 | 94 | 101 | 195 | — |
| -- | Ed Wendler | +55 | 102 | 95 | 197 | — |
| 5 | Joseph Schoenbaechler | +59 | 99 | 102 | 201 | — |
| -- | Jay Zdunek | +62 | 101 | 103 | 204 | — |
Flight 5
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Guangchun Li | +40 | 94 | 88 | 182 | — |
| 1 | David Cersonsky | +48 | 93 | 97 | 190 | 125.00 |
| 2 | James Latimer | +50 | 100 | 92 | 192 | 75.00 |
| -- | Eric Cohan | +51 | 96 | 97 | 193 | — |
| 3 | Bob Harden | +57 | 95 | 104 | 199 | 50.00 |
| -- | Jeff Antonacci | +58 | 103 | 97 | 200 | — |
| -- | Phillip McCollough | +64 | 103 | 103 | 206 | — |
| 4 | Matthew Rider | +68 | 110 | 100 | 210 | — |
| 5 | Eric Baca | +71 | 105 | 108 | 213 | — |
| -- | Ralph Molina | +73 | 108 | 107 | 215 | — |
Flight 1
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Rokovich | E | 69 | 73 | 142 | 125.00 |
| 2 | Jim Ledet | E | 70 | 72 | 142 | 75.00 |
| -- | Scott Friggle | E | 73 | 69 | 142 | — |
| -- | Justin Holm | +7 | 79 | 70 | 149 | — |
| 3 | Abdol Aghazadeh | +8 | 81 | 69 | 150 | 50.00 |
| 4 | Dirk Van Erp | +8 | 68 | 82 | 150 | — |
| -- | Aryan Chordia | +15 | 86 | 71 | 157 | — |
| 5 | Jordan Perry | +16 | 78 | 80 | 158 | — |
| -- | Colin Nicholson | +18 | 84 | 76 | 160 | — |
| -- | Greg Stevens | +20 | 79 | 83 | 162 | — |
| 6 | Tommy Christianson | - | 101 | NS | DNF | — |
Flight 2
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Smith | +3 | 71 | 74 | 145 | 125.00 |
| -- | J.T. Bates | +4 | 75 | 71 | 146 | — |
| 2 | Kevin Felts | +7 | 76 | 73 | 149 | 75.00 |
| -- | Davis Paone | +10 | 77 | 75 | 152 | — |
| 3 | Michael Lindley | +15 | 82 | 75 | 157 | 50.00 |
| 4 | Jason Harris | +20 | 82 | 80 | 162 | — |
| -- | Thomas Hoch | +20 | 83 | 79 | 162 | — |
| -- | Jason Sawvell | +21 | 87 | 76 | 163 | — |
| 5 | Jason Hill | +21 | 74 | 89 | 163 | — |
| -- | Tony Morin | +37 | 96 | 83 | 179 | — |
Flight 3
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Blose | -2 | 70 | 70 | 140 | 125.00 |
| -- | Jaime Nassar | +4 | 77 | 69 | 146 | — |
| 2 | Roger Izzi | +5 | 74 | 73 | 147 | 75.00 |
| 3 | Keith Durnell | +6 | 70 | 78 | 148 | 50.00 |
| -- | Mark Piening | +17 | 85 | 74 | 159 | — |
| -- | James Latimer | +20 | 83 | 79 | 162 | — |
| 4 | Elvin Carrero | +21 | 87 | 76 | 163 | — |
| -- | Aiden Anderson | +21 | 78 | 85 | 163 | — |
| 5 | Ray Hsu | +24 | 84 | 82 | 166 | — |
| -- | Michael Coelho | +35 | 91 | 86 | 177 | — |
Flight 4
11 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Moore | +6 | 78 | 70 | 148 | 125.00 |
| -- | Ken Bohuslav | +8 | 77 | 73 | 150 | — |
| 2 | Alan Mayer | +8 | 74 | 76 | 150 | 75.00 |
| -- | Richard Burnight | +11 | 75 | 78 | 153 | — |
| 3 | Matt Genovesi | +13 | 80 | 75 | 155 | 50.00 |
| 4 | Danny Portes | +16 | 81 | 77 | 158 | — |
| -- | Bill Wood | +17 | 81 | 78 | 159 | — |
| 5 | Ed Wendler | +21 | 85 | 78 | 163 | — |
| -- | Kevin Cheesman | +21 | 78 | 85 | 163 | — |
| 6 | Jay Zdunek | +28 | 84 | 86 | 170 | — |
| -- | Joseph Schoenbaechler | +29 | 84 | 87 | 171 | — |
Flight 5
10 entries| Pos. | Player | Total To Par Net | R1 | R2 | Total Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangchun Li | +2 | 75 | 69 | 144 | 125.00 |
| 2 | Jeff Antonacci | +14 | 81 | 75 | 156 | 75.00 |
| -- | David Cersonsky | +14 | 76 | 80 | 156 | — |
| 3 | Eric Cohan | +15 | 78 | 79 | 157 | 50.00 |
| -- | James Latimer | +16 | 83 | 75 | 158 | — |
| -- | Bob Harden | +19 | 76 | 85 | 161 | — |
| 4 | Phillip McCollough | +20 | 81 | 81 | 162 | — |
| -- | Matthew Rider | +24 | 88 | 78 | 166 | — |
| 5 | Ralph Molina | +31 | 87 | 86 | 173 | — |
| -- | Eric Baca | +33 | 86 | 89 | 175 | — |
Results
5 entries| Player | Skins | Details |
|---|---|---|
| Kevin Felts | 1 | Birdie on 13 |
| Mark Piening | 1 | Birdie on 17 |
| Ken Bohuslav | 1 | Birdie on 12 |
| Eric Baca | 1 | Birdie on 4 |
| Tony Morin | 1 | Birdie on 6 |
Results
52 entries| Player | Points |
|---|---|
| Aryan Chordia | 100.00 |
| Justin Holm | 100.00 |
| Greg Stevens | 100.00 |
| Scott Friggle | 100.00 |
| Jordan Perry | 100.00 |
| Tommy Christianson | 100.00 |
| Colin Nicholson | 100.00 |
| Austin Rokovich | 100.00 |
| Jim Ledet | 100.00 |
| Dirk Van Erp | 100.00 |
| Michael Lindley | 100.00 |
| Abdol Aghazadeh | 100.00 |
| Jason Harris | 100.00 |
| Kevin Felts | 100.00 |
| Jason Sawvell | 100.00 |
| James Smith | 100.00 |
| Tony Morin | 100.00 |
| Thomas Hoch | 100.00 |
| Jason Hill | 100.00 |
| J.T. Bates | 100.00 |
| Jeffrey Blose | 100.00 |
| James Latimer | 100.00 |
| Aiden Anderson | 100.00 |
| Davis Paone | 100.00 |
| Ray Hsu | 100.00 |
| Elvin Carrero | 100.00 |
| Mark Piening | 100.00 |
| Michael Coelho | 100.00 |
| Jaime Nassar | 100.00 |
| Keith Durnell | 100.00 |
| Roger Izzi | 100.00 |
| Joseph Schoenbaechler | 100.00 |
| Ken Bohuslav | 100.00 |
| Ryan Moore | 100.00 |
| Alan Mayer | 100.00 |
| Bill Wood | 100.00 |
| Richard Burnight | 100.00 |
| Kevin Cheesman | 100.00 |
| Danny Portes | 100.00 |
| Jay Zdunek | 100.00 |
| Matt Genovesi | 100.00 |
| Ed Wendler | 100.00 |
| Eric Cohan | 100.00 |
| David Cersonsky | 100.00 |
| Bob Harden | 100.00 |
| Eric Baca | 100.00 |
| James Latimer | 100.00 |
| Guangchun Li | 100.00 |
| Ralph Molina | 100.00 |
| Phillip McCollough | 100.00 |
| Matthew Rider | 100.00 |
| Jeff Antonacci | 100.00 |
Published results snapshot · Sep 19, 2026 at 18:29 UTC. Standings retain the source’s ranking and ties. Multi-round totals reflect the published cumulative results.