Tournament results
2-Man Dog Fight.
Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026
Flight 1
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 30.50 |
| 2 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied | F | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 27.50 |
| 3 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3 & 2 | F | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.00 |
| 4 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 25.00 |
| 5 | Travis RiderJacob Czech | — | F | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 |
| 6 | Christopher ShortJordan Perry | — | F | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 |
Flight 2
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 | F | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 33.50 |
| 2 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 |
| T3 | Tim PrukopJohn Lyons | 2 up | F | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 23.50 |
| T3 | Jason HarrisTommy Incorvia | — | F | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 23.50 |
| 5 | Abdol AghazadehMichael Lindley | — | F | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 23.00 |
| 6 | Colin NicholsonThomas Hoch | — | F | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 |
Flight 3
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 | F | 6.00 | 7.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 |
| T2 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 | F | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Dirk Van ErpElvin Carrero | — | F | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Ralph MolinaLouis Aquino | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 25.50 |
| 5 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 24.00 |
| 6 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | — | F | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 20.50 |
Flight 4
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill WoodGregg Kamnetz | 1 up | F | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 30.50 |
| 2 | David BluemkeRichard Hall | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 |
| 3 | Keith DurnellRyan Moore | Tied | F | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 5.00 | 26.00 |
| 4 | Jaime NassarRichard Burnight | — | F | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 25.50 |
| 5 | John HoldenDanny Portes | Tied | F | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 20.50 |
| 6 | Kevin CheesmanJay Zdunek | Tied | F | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 18.50 |
Flight 5
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puhong YouGuangchun Li | 2 & 1 | F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 33.50 |
| 2 | Phillip McColloughMatthew Rider | — | F | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | Ray HsuSteve McGuigan | 1 up | F | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.50 | 24.50 |
| 4 | Fengshu YangVijay Sha | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 23.50 |
| 5 | Eric BacaBob Harden | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 23.00 |
| 6 | Martin WildeJeff Antonacci | — | F | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 |
Results
15 entries| Points | Players | Match | Players | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied F | Austin RokovichGreg Stevens | 5.00 |
| 3.00 | Travis RiderJacob Czech | 2 & 1 F | Aryan ChordiaJustin Holm | 7.00 |
| 2.50 | Christopher ShortJordan Perry | 3 & 2 F | Ryan ParkerJ.T. Bates | 7.50 |
| 4.00 | Abdol AghazadehMichael Lindley | 1 up F | Michael CoelhoScott Friggle | 6.00 |
| 3.50 | Colin NicholsonThomas Hoch | 2 up F | Tim PrukopJohn Lyons | 6.50 |
| 7.00 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 F | Jason HarrisTommy Incorvia | 3.00 |
| 7.00 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 F | Baylor PolkinghornAaron Connolly | 3.00 |
| 6.00 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 1 up F | Dirk Van ErpElvin Carrero | 4.00 |
| 6.00 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 F | Ralph MolinaLouis Aquino | 4.00 |
| 5.00 | David BluemkeRichard Hall | Tied F | John HoldenDanny Portes | 5.00 |
| 6.00 | Bill WoodGregg Kamnetz | 1 up F | Jaime NassarRichard Burnight | 4.00 |
| 5.00 | Keith DurnellRyan Moore | Tied F | Kevin CheesmanJay Zdunek | 5.00 |
| 6.50 | Puhong YouGuangchun Li | 2 & 1 F | Phillip McColloughMatthew Rider | 3.50 |
| 6.00 | Ray HsuSteve McGuigan | 1 up F | Fengshu YangVijay Sha | 4.00 |
| 7.00 | Eric BacaBob Harden | 2 & 1 F | Martin WildeJeff Antonacci | 3.00 |
No results have been published for this scoring category.
Flight 1
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 30.50 |
| 2 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied | F | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 27.50 |
| 3 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3 & 2 | F | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.00 |
| 4 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 25.00 |
| 5 | Travis RiderJacob Czech | — | F | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 |
| 6 | Christopher ShortJordan Perry | — | F | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 |
Flight 2
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 | F | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 33.50 |
| 2 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 |
| T3 | Tim PrukopJohn Lyons | 2 up | F | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 23.50 |
| T3 | Jason HarrisTommy Incorvia | — | F | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 23.50 |
| 5 | Abdol AghazadehMichael Lindley | — | F | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 23.00 |
| 6 | Colin NicholsonThomas Hoch | — | F | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 |
Flight 3
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 | F | 6.00 | 7.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 |
| T2 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 | F | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Dirk Van ErpElvin Carrero | — | F | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Ralph MolinaLouis Aquino | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 25.50 |
| 5 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 24.00 |
| 6 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | — | F | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 20.50 |
Flight 4
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill WoodGregg Kamnetz | 1 up | F | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 30.50 |
| 2 | David BluemkeRichard Hall | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 |
| 3 | Keith DurnellRyan Moore | Tied | F | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 5.00 | 26.00 |
| 4 | Jaime NassarRichard Burnight | — | F | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 25.50 |
| 5 | John HoldenDanny Portes | Tied | F | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 20.50 |
| 6 | Kevin CheesmanJay Zdunek | Tied | F | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 18.50 |
Flight 5
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puhong YouGuangchun Li | 2 & 1 | F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 33.50 |
| 2 | Phillip McColloughMatthew Rider | — | F | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | Ray HsuSteve McGuigan | 1 up | F | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.50 | 24.50 |
| 4 | Fengshu YangVijay Sha | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 23.50 |
| 5 | Eric BacaBob Harden | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 23.00 |
| 6 | Martin WildeJeff Antonacci | — | F | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 |
Results
15 entries| Points | Players | Match | Players | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7.50 | Travis RiderJacob Czech | 3 & 2 | Christopher ShortJordan Perry | 2.50 |
| 6.50 | Ross BecakCurtis Cuccia | 2 up | Aryan ChordiaJustin Holm | 3.50 |
| 6.50 | Austin RokovichGreg Stevens | 3 & 2 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3.50 |
| 2.00 | Colin NicholsonThomas Hoch | 4 & 3 | James SmithJim Ledet | 8.00 |
| 6.00 | Abdol AghazadehMichael Lindley | 1 up | Tim PrukopJohn Lyons | 4.00 |
| 6.00 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | Jason HarrisTommy Incorvia | 4.00 |
| 4.00 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 2 & 1 | Roger IzziRicky Brown | 6.00 |
| 5.00 | Jason SawvellJohn Landua | Tied | Dirk Van ErpElvin Carrero | 5.00 |
| 3.50 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | 4 & 2 | Ralph MolinaLouis Aquino | 6.50 |
| 5.00 | Bill WoodGregg Kamnetz | Tied | Keith DurnellRyan Moore | 5.00 |
| 7.50 | David BluemkeRichard Hall | 3 & 2 | Jaime NassarRichard Burnight | 2.50 |
| 7.00 | John HoldenDanny Portes | 3 & 2 | Kevin CheesmanJay Zdunek | 3.00 |
| 6.50 | Ray HsuSteve McGuigan | 2 up | Eric BacaBob Harden | 3.50 |
| 5.00 | Puhong YouGuangchun Li | Tied | Fengshu YangVijay Sha | 5.00 |
| 5.00 | Phillip McColloughMatthew Rider | Tied | Martin WildeJeff Antonacci | 5.00 |
No results have been published for this scoring category.
Flight 1
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 30.50 |
| 2 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied | F | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 27.50 |
| 3 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3 & 2 | F | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.00 |
| 4 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 25.00 |
| 5 | Travis RiderJacob Czech | — | F | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 |
| 6 | Christopher ShortJordan Perry | — | F | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 |
Flight 2
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 | F | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 33.50 |
| 2 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 |
| T3 | Tim PrukopJohn Lyons | 2 up | F | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 23.50 |
| T3 | Jason HarrisTommy Incorvia | — | F | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 23.50 |
| 5 | Abdol AghazadehMichael Lindley | — | F | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 23.00 |
| 6 | Colin NicholsonThomas Hoch | — | F | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 |
Flight 3
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 | F | 6.00 | 7.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 |
| T2 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 | F | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Dirk Van ErpElvin Carrero | — | F | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Ralph MolinaLouis Aquino | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 25.50 |
| 5 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 24.00 |
| 6 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | — | F | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 20.50 |
Flight 4
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill WoodGregg Kamnetz | 1 up | F | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 30.50 |
| 2 | David BluemkeRichard Hall | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 |
| 3 | Keith DurnellRyan Moore | Tied | F | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 5.00 | 26.00 |
| 4 | Jaime NassarRichard Burnight | — | F | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 25.50 |
| 5 | John HoldenDanny Portes | Tied | F | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 20.50 |
| 6 | Kevin CheesmanJay Zdunek | Tied | F | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 18.50 |
Flight 5
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puhong YouGuangchun Li | 2 & 1 | F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 33.50 |
| 2 | Phillip McColloughMatthew Rider | — | F | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | Ray HsuSteve McGuigan | 1 up | F | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.50 | 24.50 |
| 4 | Fengshu YangVijay Sha | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 23.50 |
| 5 | Eric BacaBob Harden | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 23.00 |
| 6 | Martin WildeJeff Antonacci | — | F | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 |
Results
15 entries| Points | Players | Match | Players | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | Christopher ShortJordan Perry | 5.00 |
| 5.00 | Ryan ParkerJ.T. Bates | Tied | Aryan ChordiaJustin Holm | 5.00 |
| 6.00 | Travis RiderJacob Czech | 1 up | Ross BecakCurtis Cuccia | 4.00 |
| 6.00 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | James SmithJim Ledet | 4.00 |
| 3.50 | Jason HarrisTommy Incorvia | 2 & 1 | Tim PrukopJohn Lyons | 6.50 |
| 3.00 | Colin NicholsonThomas Hoch | 4 & 3 | Abdol AghazadehMichael Lindley | 7.00 |
| 4.00 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | 2 & 1 | Roger IzziRicky Brown | 6.00 |
| 5.00 | Ralph MolinaLouis Aquino | Tied | Dirk Van ErpElvin Carrero | 5.00 |
| 2.50 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 5 & 3 | Jason SawvellJohn Landua | 7.50 |
| 1.50 | John HoldenDanny Portes | 4 & 3 | Keith DurnellRyan Moore | 8.50 |
| 3.00 | Kevin CheesmanJay Zdunek | 2 & 1 | Jaime NassarRichard Burnight | 7.00 |
| 5.00 | Bill WoodGregg Kamnetz | Tied | David BluemkeRichard Hall | 5.00 |
| 5.00 | Phillip McColloughMatthew Rider | Tied | Eric BacaBob Harden | 5.00 |
| 5.00 | Martin WildeJeff Antonacci | Tied | Fengshu YangVijay Sha | 5.00 |
| 1.00 | Ray HsuSteve McGuigan | 5 & 3 | Puhong YouGuangchun Li | 9.00 |
No results have been published for this scoring category.
Flight 1
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 30.50 |
| 2 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied | F | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 27.50 |
| 3 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3 & 2 | F | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.00 |
| 4 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 25.00 |
| 5 | Travis RiderJacob Czech | — | F | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 |
| 6 | Christopher ShortJordan Perry | — | F | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 |
Flight 2
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 | F | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 33.50 |
| 2 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 |
| T3 | Tim PrukopJohn Lyons | 2 up | F | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 23.50 |
| T3 | Jason HarrisTommy Incorvia | — | F | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 23.50 |
| 5 | Abdol AghazadehMichael Lindley | — | F | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 23.00 |
| 6 | Colin NicholsonThomas Hoch | — | F | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 |
Flight 3
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 | F | 6.00 | 7.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 |
| T2 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 | F | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Dirk Van ErpElvin Carrero | — | F | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Ralph MolinaLouis Aquino | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 25.50 |
| 5 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 24.00 |
| 6 | Baylor PolkinghornAaron Connolly | — | F | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 20.50 |
Flight 4
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill WoodGregg Kamnetz | 1 up | F | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 30.50 |
| 2 | David BluemkeRichard Hall | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 |
| 3 | Keith DurnellRyan Moore | Tied | F | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 5.00 | 26.00 |
| 4 | Jaime NassarRichard Burnight | — | F | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 25.50 |
| 5 | John HoldenDanny Portes | Tied | F | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 20.50 |
| 6 | Kevin CheesmanJay Zdunek | Tied | F | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 18.50 |
Flight 5
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puhong YouGuangchun Li | 2 & 1 | F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 33.50 |
| 2 | Phillip McColloughMatthew Rider | — | F | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | Ray HsuSteve McGuigan | 1 up | F | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.50 | 24.50 |
| 4 | Fengshu YangVijay Sha | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 23.50 |
| 5 | Eric BacaBob Harden | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 23.00 |
| 6 | Martin WildeJeff Antonacci | — | F | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 |
Results
15 entries| Points | Players | Match | Players | Points |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | Christopher ShortJordan Perry | 4.00 |
| 2.50 | Travis RiderJacob Czech | 4 & 2 | Austin RokovichGreg Stevens | 7.50 |
| 4.00 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 1 up | Ross BecakCurtis Cuccia | 6.00 |
| 3.00 | Tim PrukopJohn Lyons | 3 & 1 | James SmithJim Ledet | 7.00 |
| 5.00 | Colin NicholsonThomas Hoch | Tied | Michael CoelhoScott Friggle | 5.00 |
| 6.50 | Jason HarrisTommy Incorvia | 2 & 1 | Abdol AghazadehMichael Lindley | 3.50 |
| 6.50 | Dirk Van ErpElvin Carrero | 2 up | Roger IzziRicky Brown | 3.50 |
| 5.00 | Ben JacobsonJoe Mohrfeld | Tied | Baylor PolkinghornAaron Connolly | 5.00 |
| 6.50 | Ralph MolinaLouis Aquino | 2 & 1 | Jason SawvellJohn Landua | 3.50 |
| 6.00 | Jaime NassarRichard Burnight | 1 up | Keith DurnellRyan Moore | 4.00 |
| 7.00 | Bill WoodGregg Kamnetz | 3 & 2 | John HoldenDanny Portes | 3.00 |
| 5.00 | Kevin CheesmanJay Zdunek | Tied | David BluemkeRichard Hall | 5.00 |
| 6.00 | Fengshu YangVijay Sha | 3 & 2 | Eric BacaBob Harden | 4.00 |
| 5.00 | Ray HsuSteve McGuigan | Tied | Phillip McColloughMatthew Rider | 5.00 |
| 3.50 | Martin WildeJeff Antonacci | 3 & 1 | Puhong YouGuangchun Li | 6.50 |
No results have been published for this scoring category.
Flight 1
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin RokovichGreg Stevens | Tied | F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 30.50 |
| 2 | Ross BecakCurtis Cuccia | Tied | F | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 27.50 |
| 3 | Ryan ParkerJ.T. Bates | 3 & 2 | F | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 26.00 |
| 4 | Aryan ChordiaJustin Holm | 2 & 1 | F | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 25.00 |
| 5 | Travis RiderJacob Czech | — | F | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 |
| 6 | Christopher ShortJordan Perry | — | F | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 |
Flight 2
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James SmithJim Ledet | 3 & 1 | F | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 33.50 |
| 2 | Michael CoelhoScott Friggle | 1 up | F | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 |
| T3 | Tim PrukopJohn Lyons | 2 up | F | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 23.50 |
| T3 | Jason HarrisTommy Incorvia | — | F | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 23.50 |
| 5 | Abdol AghazadehMichael Lindley | — | F | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 23.00 |
| 6 | Colin NicholsonThomas Hoch | — | F | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 |
Flight 3
6 entries| Pos. | Team | R5 Status | R5 Thru | R5 Points | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger IzziRicky Brown | 2 & 1 | F | 6.00 | 7.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 |
| T2 | Jason SawvellJohn Landua | 3 & 2 | F | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Dirk Van ErpElvin Carrero | — | F | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 25.50 |
| T2 | Ralph MolinaLouis Aquino | — | F | 4.00 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 25.50 |
